[关闭窗口]

运价表《一》

省份 城市    达到时间 省份 城市    达到时间

重货

(元/kg)

轻货

元/立方

(天)

重货

(元/kg)

轻货

元/立方

(天)
  北京 0.50 130 3 四平 1.20 250 7
天津 0.50 130 3 公主岭 1.20 260 7
  上海 0.50 130 3 敦化 1.50 300 8
重庆 0.70 160 3-4 珲春 1.50 300 8
  涪陵 0.80 190 4-5 蛟河 1.50 300 8
黔江 0.90 190 4-5   哈尔滨 0.90 190 4-5
  万州 1.10 210 4-5   大庆 1.20 190 5
  石家庄 0.55 140 3 齐齐哈尔 0.10 180 5
保定 0.55 140 3 黑河 1.50 250 8-9
  承德 0.55 140 4   漠河 1.50 250 9
  秦皇岛 0.60 140 4 绥化 1.20 240 9
衡水 055 140 4   佳木斯 1.50 250 6
  沧州 0.55 140 4 绥汾河 1.50 250 7
  邯郸 0.55 140 4   鹤岗 1.70 300 8
唐山 0.55 140 4 伊春 1.70 300 8
  廊坊 0.55 140 4   牡丹江 1.20 250 6
  张家口 0.55 140 5   七台河 1.50 250 7
  邢台 0.55 140 4   鸡西 1.50 260 7
  太原 0.50 130 3 呼和浩特 0.80 190 6
长治 0.50 170 4 包头 0.90 200 7
  大同 0.60 170 4 满洲里 2.00 380 9
西 晋城 0.60 170 4 鄂尔多斯 1.40 280 9
  临汾 0.65 170 4 呼伦贝尔 2.00 380 9
运城 0.55 170 4 乌兰浩特 2.00 380 9
  侯马 0.55 200 4   锡林浩特 2.00 380 10
  沈阳 0.75 170 4-5   南京 0.50 130 3
大连 0.80 200 4-5 镇江 0.50 130 3
  瓦房店 1.10 250 7   苏州 0.50 150 3
  营口 1.10 240 6   徐州 0.50 150 3-4
  锦州 1.10 240 6-7 南通 0.50 150 4
鞍山 1.10 240 6   扬州 0.50 170 4
  朝阳 1.20 250 7   无锡 0.50 150 4
  阜新 1.20 250 6 宿迂 0.50 180 4
  丹东 1.20 250 6   盐城 0.50 180 4
抚顺 1.00 250 6   淮安 0.50 180 4
  铁岭 1.00 220 6   杭州 0.50 150 2-3
  长春 0.75 180 4-5 宁波 0.55 150 2-3
吉林 1.20 180 5   温州 0.55 130 2-3
  延吉 1.50 280 5   绍兴 0.55 140 3
通化 1.50 280 5 金华 0.60 160 3
  松源 1.50 280 5   嘉兴 0.60 160 3
白城 1.50 280 5   义乌 0.65 160 3
  梅河 1.30 240 5 丽水 0.65 160 3
  辽源 1.20 240 5   温岭 0.65 165 3
备注:以上运价不含保险费、税金、如运价调整,本公司拥有最终解释权