[关闭窗口]

运价表《二》
省份 城市      达到时间 省份 城市      达到时间
   

重货

(元/Kg)

轻货

(元/立方)

(天)    

重货

(元/kg)

轻货

元/立方

(天)
  合肥 0.50 120 3 广水 0.75 150 3
  池州 0.55 140 3   咸宁 0.55 140 3-4
黄山 0.55 140 3 麻城 1.00 160 3-4
  铜陵 0.55 140 3   南昌 0.45 100 2
芜湖 0.55 150 3 赣州 0.45 120 2-3
  蚌埠 0.55 150 3   新余 0.45 120 2-3
阜阳 0.55 150 3 西 九江 0.45 120 2
  宿州 0.55 160 4   鹰潭 0.45 140 3
  安庆 0.55 140 3 吉安 0.45 140 2-3
  淮北 0.55 140 3   景德镇 0.45 140 2-3
  淮南 0.55 140 3   长沙 0.45 80 2
  福州 0.35 90 2 衡阳 0.45 110 2
厦门 0.40 90 2   怀化 0.80 120 2-3
泉州 0.40 90 2   常德 0.65 120 2
莆田 0.50 100 2 株洲 0.45 100 2
  漳州 0.50 100 2   益阳 0.45 140 2
  济南 0.55 160 3   岳阳 0.45 140 2-3
潍坊 0.55 160 3 郴州 0.45 120 2
  东营 0.55 160 3   张家界 0.60 170 3
  烟台 0.55 160 3   南宁 0.40 80 1-2
青岛 0.55 150 3 广 桂林 0.40 80 1-2
  临沂 0.55 150 3   梧州 0.40 110 2-3
  德州 0.55 160 4   北海 0.40 110 3
济宁 0.55 160 4 西 柳州 0.40 80 2-3
  威海 0.55 180 4   河池 0.40 100 2-3
  郑州 050 130 3   玉林 0.40 100 1-2
洛阳 0.55 150 3 贵港 0.40 100 2-3
  开封 0.55 150 3-4   百色 0.40 120 3
  商丘 0.55 150 4   成都 0.65 160 3-4
新乡 0.55 150 3-4 达州 1.20 240 4
  安阳 0.55 150 3-4   南充 1.20 240 3-4
  平顶山 0.55 150 3   宜宾 1.10 220 3
南阳 0.55 150 4-5   乐山 1.10 220 3-4
  焦作 0.55 150 3 绵阳 1.10 220 3-4
  信阳 0.55 150 3-4   泸州 1.10 220 3-4
  武汉 0.40 90 2   广安 1.10 220 3-4
宜昌 0.40 90 2   攀枝花 1.20 280 4
  荆州 0.45 130 2 雅安 1.20 230 3-4
  襄樊 0.45 130 3   西昌 1.20 230 4
十堰 0.45 150 3   自贡 0.75 220 3-4
  恩施 0.45 160 4-5   昆明 0.50 140 2-3
  仙桃 0.45 130 3 曲靖 0.90 160 3
鄂州 0.45 130 3 瑞丽 1.10 220 3-4
  随州 0.45 150 3   丽江 1.10 220 3-4
备注:以上运价不含保险费、税金、如运价调整,本公司拥有最终解释权