[关闭窗口]

运价表《三》
省份 城市      达到时间 省份 城市      达到时间
    重货(元/kg) 轻货(元/立方) (天)     重货(元/kg) 轻货(元/立方) (天)
  保山 1.00 210 4-5   乌鲁木齐 1.30 270 7
文山 1.00 210 4-5 克拉玛依 1.60 320 7-9
  开远 0.90 190 3-4   哈密 1.55 300 8
  个旧 0.90 190 3-4   吐鲁番 1.55 300 8
  大理 0.90 190 3-4   库尔勒 1.80 340 8-10
景洪 1.00 200 4-5 伊宁 1.80 340 8-10
  思茅 1.00 200 4   喀什 2.10 440 10-12
  楚雄 0.70 180 3-4   阿克苏 2.10 440 10-12
玉溪 0.70 170 2-3   阿勒泰 2.10 440 10-12
  昭通 1.00 200 3 西 拉萨 2.00 400 8-10
  贵阳 0.45 110 2   昌都 1.90 380 8-10
凯里 0.70 130 3 日喀则 2.40 500 8-10
遵义 0.70 130 2   那曲 2.40 500 8-10
六盘水 0.80 150 3-4   佛山 0.25 50 1
  安顺 0.80 150 3-4 顺德 0.25 50 1
海口 0.40 80 1-2 中山 0.25 50 1
三亚 0.40 80 2 广 江门 0.25 50 1
万宁 0.60 120 2-3   珠海 0.30 50 1
  东方 0.60 120 2-3   深圳 0.30 50 1
  西安 0.70 150 3   东莞 0.30 50 1
宝鸡 1.00 180 4-5   清远 0.30 50 1
  延安 1.20 200 5-6   韶关 0.30 50 1
西 汉中 1.00 200 5-6   茂名 0.30 50 1
  榆林 1.20 240 5-6 湛江 0.35 60 1
安康 1.10 200 4   阳江 0.30 50 1
  兰州 0.85 180 5   云浮 0.30 50 1
嘉峪关 1.20 260 6   肇庆 0.30 50 1
  天水 1.10 220 6   惠州 0.30 50 1
酒泉 1.10 260 6   汕头 0.35 60 1
  张掖 1.20 290 6   河源 0.35 60 1
敦煌 1.20 290 6 揭阳 0.35 60 1
西宁 1.00 220 4-5   潮州 0.35 60 1
格尔木 2.10 400 8-10   汕尾 0.35 60 1
德令哈 2.00 400 8-10   英德 0.35 60 1  
  银川 1.20 220 5-6   惠来 0.40 80 1
吴忠 1.30 280 6-7   新会 0.30 60 1
  石嘴山 1.50 300 7-8   开平 0.30 60 1
固原 1.50 300 7-8   高州 0.35 60 1
  青铜峡 1.25 280 7   龙川 0.40 80 1
备注:以上运价不含保险费、税金、如运价调整,本公司拥有最终解释权